|
[广告] Excel易用宝 - 提升Excel的操作效率 · Excel / WPS表格插件 ★ 免费下载 ★ ★ 使用帮助★
本帖最后由 夏520 于 2019-7-12 13:52 编辑
14:00-23:00后加班 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 13元合计 | 15元合计 |
| 赵里1号(中班) | 1 | 2下班 | | | | | | | | | 2 |
| | 朱可1号(中班) | 1 | 2下班 | | | | | | | | | 2 |
| | 陈子1号(早班) | 灯布未够熟手,但做事积极 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 晓吴2号 | | | | | | | | | | | |
| | 赵里2号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7下班 | | | | 4 | 3 |
| 朱可2号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7下班 | | | | 4 | 3 |
| 李志2号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7下班 | | | | 4 | 3 |
| 赵里3号(中班) | 1 | 2 | 3下班 | 警告!明叔叫下班不愿下班,散慢 | | | | | 3 |
| | 朱可3号(中班) | 1 | 2 | 3下班 | | | | | | | | 3 |
| | 李志3号(中班) | 1 | 2 | 3下班 | 警告!明叔叫下班不愿下班,散慢 | | | | | 3 |
| | 吴华3号(早班) | | | | | | | | | | | |
| | 陈子3号(早班) | | | | | | | | | | | 2 | |
| 赖锦3号(中班) | | | | | | | | | | | |
| | 赖振3号(早班) | | | | | | | | | | | |
| | 陈子4号(早班) | 19:00-00:00下班 | | | | | | | | | | 5 |
| | 赖振4号(早班) | | | | | | | | | | | |
| | 吴华4号(早班) | | | | | | | | | | | |
| | 赵里4号(中班) | | | | | | | | | | | |
| | 朱可4号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-6:30 | | | | 4 | 3.5 |
| 李志4号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-下班 | | | 4 | 4 |
| 赖锦4号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-6:30 | | | | 4 | 3.5 |
| 陈子5号(早班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
| | 朱可5号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7下班 | | | | 4 | 3 |
| 李志5号(中班) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-05:30 | | | | | 4 | 2.5 |
| 赖锦5号(中班) | | | | | | | | | | | |
| | 赖文5号(中班) | 00:30下班 | | | | | | | | | | 1.5 |
| | 赖志5号(中班) | 00:30下班 | | | | | | | | | | 1.5 |
| | 陈子6号(早班) | | | | | | | | | | | |
| | 赖振6号(早班) | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | 赖锦6号(中班) | | | | | | | | | | | 0.5 |
| | 赖文6号(中班) | | | | | | | | | | | |
| | 赖志6号(中班) | | | | | | | | | | |
7月份考勤表.rar
(12.52 KB, 下载次数: 8)
|
| | 陈子7号(早班) | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|