|
N多个文本文件,这些文本都是从excel导出的。
这些文本第一列都是相同的,现在想把这一列这些t相同的内容换成其他内容
比如,某一个待处理的文本如下:
开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额
09/15/1994 103710 103780 103630 103780 2998 306672
09/16/1994 103730 103760 103570 103610 2346 306194
09/19/1994 103560 103680 103560 103680 1458 306162
09/21/1994 103670 103690 103640 103650 970 306130
09/26/1994 103670 103700 103660 103680 888 306322
准备替换成如下:
开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额
2018/4/25 9:00:05 103710 103760 103630 103760 1626 306976
2018/4/25 9:00:10 103750 103780 103740 103780 1372 306672
2018/4/25 9:00:15 103730 103760 103680 103680 962 306386
2018/4/25 9:00:20 103660 103660 103570 103610 1384 306194
2018/4/25 9:00:25 103560 103660 103560 103660 912 306178
只替换第一列。
|
|