Range.AutoFilter 方法 | | | |
使用“自动筛选”筛选一个列表。 | | | |
语法 | | | |
表达式 Range.AutoFilter(Field, Criteria1, Operator, Criteria2, VisibleDropDown) |
表达式 一个返回 Range 对象的表达式。 | | | |
参数 | | | |
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
Field | 可选 | Variant | 相对于作为筛选基准字段(从列表左侧开始,最左侧的字段为第一个字段)的字段的整型偏移量。 |
Criteria1 | 可选 | Variant | 筛选条件(一个字符串;例如,“101”)。使用“=”可查找空字段,或者使用“<>”查找非空字段。如果省略该参数,则搜索条件为 All。如果将 Operator 设置为 xlTop10Items,则 Criteria1 指定数据项个数(例如,“10”)。 |
Operator | 可选 | XlAutoFilterOperator | 指定筛选类型的 XlAutoFilterOperator 常量之一。 |
Criteria2 | 可选 | Variant | 第二个筛选条件(一个字符串)。与 Criteria1 和 Operator 一起组合成复合筛选条件。 |
VisibleDropDown | 可选 | Variant | 如果为 True,则显示筛选字段的自动筛选下拉箭头。如果为 False,则隐藏筛选字段的自动筛选下拉箭头。默认值为 True。 |
| | | |
Operator参数说明 | | | |
名称 | 值 | 说明 | |
xlAnd | 1 | 条件 1 和条件 2 的逻辑与。 |
xlBottom10Items | 4 | 显示最低值项(条件 1 中指定的项数)。 |
xlBottom10Percent | 6 | 显示最低值项(条件 1 中指定的百分数)。 |
xlFilterCellColor | 8 | 单元格颜色 | |
xlFilterDynamic | 11 | 动态筛选 | |
xlFilterFontColor | 9 | 字体颜色 | |
xlFilterIcon | 10 | 筛选图标 | |
xlFilterValues | 7 | 筛选值 | |
xlOr | 2 | 条件 1 和条件 2 的逻辑或。 |
xlTop10Items | 3 | 显示最高值项(条件 1 中指定的项数)。 |
xlTop10Percent | 5 | 显示最高值项(条件 1 中指定的百分数)。 |
| | | |
当筛选日期时,Operator=xlFilterDynamic(11),Criteria1 的可选参数清单。 | |
定数 | 値 | 説明 | |
xlFilterToday | 1 | 今天 | |
xlFilterYesterday | 2 | 昨天 | |
xlFilterTomorrow | 3 | 明天 | |
xlFilterThisWeek | 4 | 本周 | |
xlFilterLastWeek | 5 | 上周 | |
xlFilterNextWeek | 6 | 下周 | |
xlFilterThisMonth | 7 | 当月 | |
xlFilterLastMonth | 8 | 上月 | |
xlFilterNextMonth | 9 | 下月 | |
xlFilterThisQuarter | 10 | 本季度 | |
xlFilterLastQuarter | 11 | 上季度 | |
xlFilterNextQuarter | 12 | 下季度 | |
xlFilterThisYear | 13 | 今年 | |
xlFilterLastYear | 14 | 去年 | |
xlFilterNextYear | 15 | 明年 | |
xlFilterYearToDate | 16 | 本年度截至到现在 | |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter1 | 17 | 第一季度 | |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter2 | 18 | 第二季度 | |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter3 | 19 | 第三季度 | |
xlFilterAllDatesInPeriodQuarter4 | 20 | 第四季度 | |
xlFilterAllDatesInPeriodJanuary | 21 | 1月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodFebruray | 22 | 2月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodMarch | 23 | 3月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodApril | 24 | 4月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodMay | 25 | 5月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodJune | 26 | 6月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodJuly | 27 | 7月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodAugust | 28 | 8月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodSeptember | 29 | 9月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodOctober | 30 | 10月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodNovember | 31 | 11月 | |
xlFilterAllDatesInPeriodDecember | 32 | 12月 | |
| | | |
例:精确到日,对A列筛选当日日期 | | | |
[a:a].AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterDynamic, Criteria1:=xlFilterToday | |
| | | |
当筛选日期时,Operator=xlFilterValues(7),Criteria2 可使用Array(数值1,日期1,数值2,日期2,…)的方式匹配筛选 |
| | | |
Array数值参数列表 | | | |
0:精确到年 | | | |
1:精确到月 | | | |
2:精确到日 | | | |
3:精确到时 | | | |
4:精确到分 | | | |
5:精确到秒 | | | |
| | | |
例:精确到日,对A列筛选当日日期 | | | |
[a:a].AutoFilter Field:=1, Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, Format(Date, "yyyy/m/d")) |