|
[广告] VBA代码宝 - VBA编程加强工具 · VBA代码随查随用 · 内置多项VBA编程加强工具 ★ 免费下载 ★ ★ 使用手册★
请问一下,我们公司是新成立的,应该怎么算安全库存呀。我可以把下面的那个月当天算吗?谁可以帮我做个按天算的、、
1.安全庫存表--min、average、max
A:平均日用量 A*L/T L/T MIN AVERAGE MAX
物料編碼 品名 單位 安全庫存 采購前置期(DAY) 最小用月量 月平均用量 最大月用量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
A1A05001 建滔0.5T板材 SH 95 15 90 190 400 100 200 150 150 300 400 200 150 180 200 160 90
A1A10001 建滔1.0T板材 SH 244 15 200 488 800 500 400 600 500 300 800 200 500 450 600 500 500
A1A15001 建滔1.5T板材 SH 492 15 400 983 2000 1000 1500 500 2000 400 400 800 1200 1500 500 1000 1000
A1L05001 长春0.5T板材 SH 87 30 50 87 150 100 50 100 50 65 50 100 150 90 70 120 100
A1L10001 长春1.0T板材 SH 209 30 100 209 400 200 300 200 250 400 150 100 200 200 150 160 200
A1L15001 长春1.5T板材 SH 1093 30 600 1093 1710 1000 1200 800 1000 1400 800 1000 1710 600 1100 1000 1500 |
|