|
请教各位达人,现有一张表,表中有三个字段,分别为ID、时间、速度,现该如何求每个ID在各分钟内的平均速度?用SQL语句求。
id time speed
19500 9:00:13 23.79501553
19500 9:03:05 41.02654792
19501 10:04:05 15.53990417
19501 10:04:04 19.22594609
19501 10:03:05 20.02484949
19501 10:03:05 15.75521769
19501 10:03:05 6.640888167
19501 10:44:46 24.86912562
19501 10:44:42 26.87227268
19501 11:08:59 23.22416592
19501 10:42:13 35.05449401
19501 10:43:33 27.03667469
19501 10:18:40 15.68456564
19502 11:47:33 22.05176062
19502 8:41:23 23.96604413
19502 10:59:17 15.07020764
19502 10:27:31 21.11275187
19502 10:28:41 20.44300583
19502 9:29:28 17.46669449
19502 9:53:37 17.18245848
19502 8:53:05 16.48800356
19502 11:52:30 44.90993276
19502 9:08:34 81.00163465
19502 8:59:28 74.90701461 |
|