|
[广告] Excel易用宝 - 提升Excel的操作效率 · Excel / WPS表格插件 ★ 免费下载 ★ ★ 使用帮助★
<P>&日期(美国)
长日期(1) |01/01/2003|_(mm\/dd\/yyyy_);;
&长日期(2) |1/1/2003|_(m\/d\/yyyy_);;
-
短日期(1)|01/01/03|_(mm\/dd\/yy_);;
&短日期(2)|1/1/03|_(m\/d\/yy_);;</P><P>&金额
&英镑|?,000.00|_( ?,##0.00_);(?,##0.00);
&全部是英镑|?,000|_( ?,##0_);(?,##0);
?k|?,000k|_( ?,##0"k"_);(?,##0"k");
?&pa|?,000 k.p.a|_( ?,##0 "k.p.a."_);(?,##0 "k.p.a.");
?Millions|?,000m|_( ?,##0.00 "m"_);(?,##0.00 "m");
-
&美元|$1,000.00|_( "$"#,##0.00_);("$"#,##0.00);
&全部是美元|"$"1,000|_( "$"#,##0_);("$"#,##0);
$&k|?,000k|_( "$"#,##0"k"_);("$"#,##0"k");
$k&pa|?,000 k.p.a|_( "$"#,##0 "k.p.a."_);("$"#,##0 "k.p.a.");
$&Millions|?,000m|_( "$"#,##0.00 "m"_);("$"#,##0.00 "m");
-
&澳元|A$1,000.00|_( "A$"#,##0.00_);("A$"#,##0.00);
全部是澳元|A$1,000|_( "A$"#,##0_);("A$"#,##0);
Aus $k|?,000k|_( "A$"#,##0"k"_);("A$"#,##0"k");
Aus $kpa|?,000 k.p.a|_( "A$"#,##0 "k.p.a."_);("A$"#,##0 "k.p.a.");
Aus $Millions|?,000m|_( "A$"#,##0.00 "m"_);("A$"#,##0.00 "m");
-
&欧元| |
|