|
请问各位高手如何按人员信息表打印出所需要的卡片格式?
俺已经郁闷了很多天了。
人员信息表:
状态 人员 类别 编号 姓名 所在部门 职务 入公司时间 身份证号 银行账号
在职 管理人员 100001 李1 公司经理层 董事长 2001-6-8 123456 1001
离职 管理人员 100002 李2 公司经理层 副总经理 2001-6-8 123457 1002
在职 管理人员 100003 李3 公司经理层 副总经理 2002-12-1 123458 1003
在职 管理人员 100004 李4 公司经理层 总会计师 2001-12-14 123459 1004
聘用 专业技术 100005 李5 综合管理部 副总经济师 2001-6-1 123460 1005
在职 管理人员 100006 李6 公司经理层 副总经理 2001-6-1 123461 1006
所需要的卡片格式为:
员工信息卡
编号 100001 人员类别 管理人员 状态 在职
姓名 李1 职务 董事长
所在部门 公司经理层 入公司时间 2001-6-8
身份证号 123456 银行账号 1001
具体内容请看附件
人事卡片.rar
(3.87 KB, 下载次数: 106)
|
|