|
是的,源数据是从别的软件导入的,"林丹"之类的中文名应该例假编码,代表好几个人包括Buchanan\Callahan
等,而"林丹2"则是林丹. 你可以在未刷新数据前双击金额查看明细,而在刷新后在双击金额查看明细就可以看出来了
国家/地区 销售人员 订单金额 订单日期 订单 ID
英国 Buchanan 440 2005-7-16 10248
英国 Buchanan 556.62 2005-7-23 10254
英国 Buchanan 642.2 2005-8-9 10269
英国 Buchanan 1420 2005-9-10 10297
英国 Buchanan 516 2005-10-18 10320
英国 Buchanan 877.2 2005-10-25 10333
英国 Buchanan 429.4 2005-11-27 10358
英国 Buchanan 3471.68 2005-11-26 10359
英国 Buchanan 9210.9 2005-12-9 10372
国家/地区 销售人员 订单金额 订单日期 订单 ID
英国 林丹 440 2005-7-16 10248
英国 林丹 210 2007-4-29 11043
英国 林丹 1659.53 2007-3-20 10954
英国 林丹 742.5 2007-3-5 10922
英国 林丹 122.4 2007-2-26 10899
英国 林丹 310 2007-2-11 10874
英国 林丹 556.62 2005-7-23 10254
英国 林丹 2058.46 2007-2-9 10872
英国 林丹 160 2007-2-13 10870
英国 林丹 1630 2007-2-9 10869 |
|