ExcelHome技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
EH技术汇-专业的职场技能充电站 妙哉!函数段子手趣味讲函数 Excel服务器-会Excel,做管理系统 效率神器,一键搞定繁琐工作
HR薪酬管理数字化实战 Excel 2021函数公式学习大典 Excel数据透视表实战秘技 打造核心竞争力的职场宝典
让更多数据处理,一键完成 数据工作者的案头书 免费直播课集锦 ExcelHome出品 - VBA代码宝免费下载
用ChatGPT与VBA一键搞定Excel WPS表格从入门到精通 Excel VBA经典代码实践指南
收藏本版 (1833)

Power BI 今日: 5 |主题: 4933|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
全站置顶 隐藏置顶帖 WPS官方认证技能《WPS Office应用大全》重磅上市! attachment  ...23 ExcelHome 2023-3-23 00:08 2913785090 china0411 2024-11-18 08:36
全站置顶 隐藏置顶帖 《Excel函数与公式应用大全 for Excel 365 & Excel 2021》超级上市!  ...234 ExcelHome 2024-2-20 15:55 345856671 jally_yung 2024-11-15 11:54
全站置顶 隐藏置顶帖 全新升级《别怕,Excel VBA其实很简单(第3版)》王者归来! attach_img  ...23456..24 ExcelHome 2020-11-3 20:40 2311848951 kjy520aia 2024-11-5 18:37
全站置顶 隐藏置顶帖 《Power BI数据分析与可视化实战(全彩版)》耀世登场! attach_img  ...234 ExcelHome 2022-11-1 23:05 316909860 adfs945 2024-10-31 16:49
全站置顶 隐藏置顶帖 《 Excel应用大全 for Excel 365 & Excel 2021》重磅上市! attach_img  ...234 ExcelHome 2023-4-21 16:48 3115130179 mqcwl 2024-10-27 15:52
全站置顶 隐藏置顶帖 2023年度《Python自动化办公应用大全(ChatGPT版)》火热上市! attach_img  ...23456 ExcelHome 2023-5-20 18:47 5513912330 djyang 2024-10-21 09:04
全站置顶 隐藏置顶帖 2023年度《用ChatGPT与VBA一键搞定Excel》魅力上市!  ...2345 ExcelHome 2023-5-27 08:39 4311632680 军生 2024-10-6 16:11
本版置顶 隐藏置顶帖 [分享] Power Query学习资料总结帖 attachment digest  ...23456..10 看见星光 2020-9-7 12:23 9056336 要学习要学习 2024-11-11 12:42
本版置顶 隐藏置顶帖 [原创] 从0到1,跟我学Power Query M函数  ...2345 看见星光 2020-9-29 20:47 4740720 adfs945 2024-9-13 09:17
  版块主题   
[求助] 给定元素的全子集,如何用递归来解决? attach_img  ...2 New cnmlgb9998 2024-11-20 11:34 1597 cnmlgb9998 2024-11-21 15:51
[求助] power pivot模型的透视列字段怎么调整顺序 attachment New 小虎瑞芝 2024-11-21 10:47 034 小虎瑞芝 2024-11-21 10:47
[求助] PowerQuery 判断字符串中是否包含汉字 attach_img 15621770882 2024-7-13 15:03 4937 土匪远 2024-11-21 09:32
[已解决] 模糊匹配 attachment Peny2020 2024-11-13 14:05 7176 Luckiestman 2024-11-20 17:19
[求助] 这句该怎么写 attach_img New wofuocibei2008 2024-11-16 16:00 3157 wofuocibei2008 2024-11-20 12:54
[求助] 请教, Power BI是单独安装还是在OFFICE 365里也有? New 松永 2024-11-20 10:56 144 cnmlgb9998 2024-11-20 11:32
[求助] 此题为什么这么难???? attach_img  ...2 New cnmlgb9998 2024-11-18 19:01 13181 cnmlgb9998 2024-11-20 11:25
[求助] 帮我看看循环作的对不,老报错 attachment New wofuocibei2008 2024-11-20 08:51 052 wofuocibei2008 2024-11-20 08:51
[求助] 如何抓取关键词生成一列 attach_img  ...2 New pjypl1688888 2024-11-18 21:41 12140 pjypl1688888 2024-11-19 20:59
[讨论] PQ的优势来了。 attach_img New cnmlgb9998 2024-11-16 15:04 0169 cnmlgb9998 2024-11-16 15:04
POWER BI中用DAX函数计算多产品先进先出算成本 attach_img New sz1437 2024-11-16 11:59 0140 sz1437 2024-11-16 11:59
[求助] sql查询 如何把不数据库的表合并 attach_img New bluesapphire88 2024-11-15 20:24 196 zpy2 2024-11-16 07:23
[求助] 硬着头皮,又做了一道 递归题。思路有,但没经验。 attach_img cnmlgb9998 2024-11-13 15:29 4147 cnmlgb9998 2024-11-15 13:57
[求助] 求用pq导入在线文档数据 天道酬勤y 2024-11-9 23:55 4129 deadzlq 2024-11-15 13:48
表格筛选问题 attach_img New 8923 2024-11-14 17:21 2110 8923 2024-11-15 10:47
[求助] 树状图新老客分类显示 attach_img bluesapphire88 2024-11-14 09:15 8145 bluesapphire88 2024-11-15 08:53
[求助] M选N 组合,递归方案。很笨的方法。 attach_img cnmlgb9998 2024-11-13 21:03 3129 deadzlq 2024-11-14 19:34
[求助] 请教一个转换题目 attach_img pjypl1688888 2024-11-13 16:01 7177 pjypl1688888 2024-11-14 18:51
[求助] 这题用PQ 解,好难! attach_img  ...2 cnmlgb9998 2024-10-3 16:46 14652 xieshudi 2024-11-14 16:58
[求助] 产品映射关系 attach_img flashevil 2024-11-5 09:58 9262 pxy0409 2024-11-14 11:01
[求助] 在powerbi 中对我来说这个占比就难搞了!求大神! attachment kenese 2024-11-7 20:17 4169 kenese 2024-11-13 17:31
[求助] 求最长递增子序列的个数,并展示。 attach_img cnmlgb9998 2024-11-12 19:55 4115 deadzlq 2024-11-13 14:43
[已解决] 【请指教】如何生成这样的序列 attachment excel初级小白 2024-11-9 16:03 6157 brot 2024-11-13 12:58
[求助] PQ中合并Sheet动态路径问题 attach_img halosy 2024-10-30 09:27 4156 halosy 2024-11-13 12:58
Power Query 统计计算 attachment  ...2 MTaing 2024-11-12 15:18 13198 MTaing 2024-11-13 12:36
[求助] 按重复次数生成对应的数据条数 attach_img wclwp525 2024-11-12 15:54 5166 kirete 2024-11-13 10:21
[求助] 求关键字拆分表格 attach_img pjypl1688888 2024-11-12 11:42 3113 pjypl1688888 2024-11-12 22:21
[已解决] 【错误】抓取多页数据 excel初级小白 2024-11-12 19:30 0120 excel初级小白 2024-11-12 19:30
[求助] 【请指教】自定义函数传参出问题 attach_img excel初级小白 2024-11-11 22:08 1104 deadzlq 2024-11-12 17:58
[求助] 紧急求助!!!请大神进来帮我一下。谢谢! attach_img cnmlgb9998 2024-11-9 23:16 5132 deadzlq 2024-11-12 17:51
[求助] 一道 局部分组 题。有没更简单的方法? attach_img agree cnmlgb9998 2024-11-9 17:36 2120 tcdatongye 2024-11-12 15:29
[求助] 为什么找不到表的某一列? attach_img i5landowen 2024-11-12 13:30 2116 土匪远 2024-11-12 14:21
如何转换系统导出数据 attachment  ...2 pjypl1688888 2024-11-11 09:33 11183 pjypl1688888 2024-11-12 11:40
[求助] 这个递归,后继处理有点繁冗,不太满意。能不能优化? attach_img cnmlgb9998 2024-11-10 20:01 4165 deadzlq 2024-11-11 18:05
[求助] 这个Json文件怎么用PQ打开 attachment  ...2 Office 2024-11-6 10:04 16336 kankan1030 2024-11-11 09:55
[求助] powerpivot 中列字段的顺序怎么调整? attach_img 小虎瑞芝 2024-10-25 16:41 6159 小虎瑞芝 2024-11-11 09:07
[求助] 又练一道递归题。“路线图” attach_img agree cnmlgb9998 2024-11-10 21:08 0153 cnmlgb9998 2024-11-10 21:08
[求助] 请大神帮我看一下,怎么用 递归 来解决????? attach_img cnmlgb9998 2024-11-8 20:18 3149 minchar 2024-11-9 18:15
[讨论] 一种特殊的局部分组。 attach_img cnmlgb9998 2024-8-11 18:26 1944 deadzlq 2024-11-8 17:26
[求助] 数据转换 attach_img halosy 2024-8-30 16:50 11426 deadzlq 2024-11-8 16:16
[求助] 用power bi 求有结存的平均库龄 attach_img mouse0426 2024-11-5 21:15 1121 deadzlq 2024-11-8 16:00
需要把母表和子表合作一个表 attach_img Piano青墨 2024-11-6 21:27 8185 pxy0409 2024-11-7 21:29
[求助] Power Query的Web.BrowserContents问题 attachment ChangeKing7 2024-11-6 14:04 381 hbzql 2024-11-7 16:02
SQ数据源界面编辑SQL语句的问题 attach_img bluesapphire88 2024-11-7 12:49 485 bluesapphire88 2024-11-7 15:14
[求助] PowerQuery,添加列中加入Excel公式的问题 attach_img cqwcns 2023-8-10 09:35 7716 jinshu_jms 2024-11-7 11:45
[求助] 大神! 江湖救急~!!!!!! 速度!!!! attach_img  ...2 cnmlgb9998 2024-11-6 16:45 10247 zpy2 2024-11-7 10:32
[求助] 趁热打铁,又练一道递归题。请大神帮看看! attach_img cnmlgb9998 2024-11-6 22:08 0120 cnmlgb9998 2024-11-6 22:08
[求助] 总算摸到了 递归的一点皮毛了。 attach_img cnmlgb9998 2024-11-6 20:33 193 天道酬勤y 2024-11-6 20:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-11-21 16:40 , Processed in 0.076311 second(s), 64 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

返回顶部 返回版块