ExcelHome技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
EH技术汇-专业的职场技能充电站 妙哉!函数段子手趣味讲函数 Excel服务器-会Excel,做管理系统 Excel Home精品图文教程库
HR薪酬管理数字化实战 Excel 2021函数公式学习大典 Excel数据透视表实战秘技 打造核心竞争力的职场宝典
300集Office 2010微视频教程 数据工作者的案头书 免费直播课集锦 ExcelHome出品 - VBA代码宝免费下载
用ChatGPT与VBA一键搞定Excel WPS表格从入门到精通 Excel VBA经典代码实践指南
收藏本版 (1721)

Power BI 今日: 0|主题: 4560|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] Power Query如何使用相对路径 attachment  ...2 hanscao@139.com 2018-12-19 22:11 1613637 xiaochangyou 2023-6-24 09:43
[求助] 同样的数据源, 取值为相同设备在时间跨度在20分钟内的这组数据中时间最大值 attachment kenese 2023-6-8 21:08 3213 ThxAlot 2023-6-21 23:18
[求助] 判断库存使用完月份 attachment shufeabb 2023-6-13 21:30 3244 hbzql 2023-6-21 18:46
[求助] PQ-日期列转换为日期格式就报错 attach_img 聆风听雪 2023-6-19 10:41 6351 denislxm 2023-6-21 17:13
[求助] power query 抓取网页数据 windgod489 2023-5-18 10:19 4300 CommaZ 2023-6-21 11:25
[求助] 合并后的结果是错的 attach_img shufeabb 2023-6-20 06:41 4251 渡渡orz 2023-6-20 15:22
[求助] power bi求助 新人帖 attach_img 阿白ivy 2023-6-18 21:23 1268 flashevil 2023-6-19 09:45
[求助] 请教用power query处理树状结构(父子级):合并多级会计科目 attachment  ...2 zhkun11 2023-6-9 21:11 12687 pxy0409 2023-6-17 14:03
[求助] power query如何自动分割表格 attachment cxkaka 2023-6-12 17:56 5315 cxkaka 2023-6-16 11:30
[求助] 请问web页面汇入找不到所需表格,要如何解決? attach_img  ...2 chou680702 2023-5-31 10:24 13484 chou680702 2023-6-16 11:27
[求助] 如何在PQ中拆分累积金额為单季金额? attach_img  ...2 chou680702 2023-6-9 08:33 13650 渡渡orz 2023-6-15 15:27
[求助] 两组数据对比求差异 attachment ending123 2023-6-14 12:07 4274 Tongbaby2020 2023-6-15 12:09
[求助] 用PQ解决打卡时间(详见附件) attachment htqccw 2023-6-14 10:22 6287 Tongbaby2020 2023-6-15 10:40
[求助] 切片器与图标的联动疑问 attach_img 天地有雪 2023-6-14 15:36 0224 天地有雪 2023-6-14 15:36
[求助] PQ的M函数问题 不难 attach_img 15521141414 2023-6-12 22:10 4289 15521141414 2023-6-12 23:09
[求助] Power Query中如何使新建列的内容全部等于原Excel中某一指定单元格 新人帖 attach_img  ...2 leelio997 2022-4-25 08:40 121489 leelio997 2023-6-11 21:30
[求助] [求助] 求助!!兄弟们 数据模型关联问题!!求助!!求助!!! attach_img 顾华生 2023-6-10 19:23 1222 顾华生 2023-6-10 19:24
[求助] 求助!!兄弟们 数据模型关联问题!!求助!!求助!!! 新人帖 attach_img 顾华生 2023-6-10 12:56 1276 顾华生 2023-6-10 12:58
[求助] 一周前的问题升级贴目前还没有解,换个思路从时间上向上取值怎么做? attachment kenese 2023-6-7 21:45 6384 渡渡orz 2023-6-9 14:16
[求助] 最简单的工作簿合并也能踩到雷? attach_img 练大脖子 2023-5-10 21:10 9449 kingdom119 2023-6-9 08:39
[求助] 如何在PQ中统计字符数,使得结果与lenb函数一样? attachment wsdrm 2023-6-8 10:49 5310 wsdrm 2023-6-8 22:49
[求助] search 函数如何查询 文本列 中是否含有指定的文本? attach_img wgzxcm 2023-6-7 16:03 1301 flashevil 2023-6-7 16:12
[求助] 两个问题,请各位老师指导 attach_img  ...2 安然祥和 2023-6-6 17:05 11549 渡渡orz 2023-6-7 15:56
[求助] 请教这个matrix表如何做的? 新人帖 attach_img 雅各布0417 2023-5-17 09:12 3244 Core_i7-MMX 2023-6-7 13:42
[求助] 求助怎么逆透视组合产品细分为单品 attachment 紫荆小区 2023-5-18 16:48 7289 hbzql 2023-6-6 17:08
[求助] 无法将值 x 转换为类型 List ryujehong 2023-6-5 17:57 3279 390717298 2023-6-6 14:19
[求助] 求助 attach_img 万事胜① 2023-6-3 16:32 7301 渡渡orz 2023-6-4 18:51
[求助] 视觉对象中序列标签的异常显示 attach_img gavin.w 2023-6-3 20:17 0219 gavin.w 2023-6-3 20:17
[求助] 请教下Table.AddColumn可能一次性添加多列吗? attach_img konsie 2023-6-1 11:04 7383 pxy0409 2023-6-2 15:57
[求助] 库存量能满足多少天的订单 attach_img huaich 2023-6-1 14:04 4315 huaich 2023-6-2 13:08
[求助] 未将对象引用设置到对象的实例 attach_img bridge0321 2023-6-2 02:22 1154 bridge0321 2023-6-2 11:09
[求助] 如何从数据透视表中生成某一个度量值的明细表? 新人帖 attach_img afternoon 2023-5-18 13:02 6335 sake.su 2023-6-1 13:36
[求助] 环比的度量值怎么写? attachment dailei1992 2023-5-30 18:13 1228 东站以东 2023-6-1 11:27
[求助] PQ中需要添加一列“上月月份+固定内容”的列,应该怎么写公式? attach_img konsie 2023-5-31 15:00 3342 konsie 2023-5-31 17:06
[求助] 问题难度升级!---时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-31 15:37 0259 kenese 2023-5-31 15:37
[求助] 能否用PowerBI抓取腾讯文档里面的在线表格 attach_img  ...2 xlbayi168 2020-5-1 19:52 104016 q270286018 2023-5-31 08:19
[求助] 关于power query 中据成绩划分等级的疑问 attach_img 安然祥和 2023-5-30 11:21 7354 渡渡orz 2023-5-30 18:11
[求助] 如何在视觉对象中插入Benchmark attach_img gavin.w 2023-5-29 16:27 1221 flashevil 2023-5-30 09:31
[求助] 时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-30 05:37 3237 kenese 2023-5-30 09:14
[求助] 如何在power pivot(或query)中对每一行的数据求和 attach_img  ...2 ymcly2009 2022-9-7 10:02 111763 hiexcle 2023-5-29 18:24
[求助] Excel 2016 执行合并查询,没有联接种类 attachment VBA之恋 2018-12-16 07:45 65056 shenlong2006 2023-5-29 14:05
[求助] 那里出错了? attachment 卢嘉轩 2023-5-23 20:47 5258 hbzql 2023-5-26 17:31
[求助] PowerBI中的矩阵显示百分比 attach_img Office 2023-5-24 13:51 2516 Office 2023-5-25 13:25
[求助] 求助,请问PQ查询怎么排列要查询的表格 attach_img acc091 2023-5-22 18:06 8324 acc091 2023-5-25 10:31
[Tree] [求助] 菜鸟PP周记(二)DAX之求增长率(Calculate,ALL,Filter) attachment heatlevel agree  ...234 tc0098 2013-7-6 00:22 3329738 xlsber 2023-5-24 22:41
[求助] 数据是浮动增减的,如果汇总出来 attach_img 心暖暖 2023-2-3 11:20 4399 天道酬勤y 2023-5-23 08:29
[求助] 请教排序合并问题 attach_img 14820103 2023-5-21 18:20 2227 咔咔乱坠 2023-5-21 18:39
[求助] 求使用最多金额的快递公司名称。 attach_img my0745 2023-5-20 18:35 5299 ℡Soul 2023-5-21 15:28
[求助] 根据月份=>类别=》金额来进行正向排名和逆向排名 attach_img Tongbaby2020 2023-5-19 09:46 4237 Tongbaby2020 2023-5-19 16:47
[求助] Power bi 如何设置日度订单趋势 attachment 清@清 2023-5-19 16:05 0209 清@清 2023-5-19 16:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-4-27 03:36 , Processed in 0.054324 second(s), 59 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

返回顶部 返回版块