ExcelHome技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
EH技术汇-专业的职场技能充电站 妙哉!函数段子手趣味讲函数 Excel服务器-会Excel,做管理系统 Excel Home精品图文教程库
HR薪酬管理数字化实战 Excel 2021函数公式学习大典 Excel数据透视表实战秘技 打造核心竞争力的职场宝典
300集Office 2010微视频教程 数据工作者的案头书 免费直播课集锦 ExcelHome出品 - VBA代码宝免费下载
用ChatGPT与VBA一键搞定Excel WPS表格从入门到精通 Excel VBA经典代码实践指南
收藏本版 (1698)

Power BI 今日: 0|主题: 4521|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] search 函数如何查询 文本列 中是否含有指定的文本? attach_img wgzxcm 2023-6-7 16:03 1272 flashevil 2023-6-7 16:12
search 函数如何 查询文本列 中是否含有某个 文本 attach_img wgzxcm 2023-6-7 15:50 1202 wgzxcm 2023-6-7 15:58
[求助] 两个问题,请各位老师指导 attach_img  ...2 安然祥和 2023-6-6 17:05 11525 渡渡orz 2023-6-7 15:56
[求助] 请教这个matrix表如何做的? 新人帖 attach_img 雅各布0417 2023-5-17 09:12 3236 Core_i7-MMX 2023-6-7 13:42
[求助] 求助怎么逆透视组合产品细分为单品 attachment 紫荆小区 2023-5-18 16:48 7276 hbzql 2023-6-6 17:08
[求助] 无法将值 x 转换为类型 List ryujehong 2023-6-5 17:57 3257 390717298 2023-6-6 14:19
用Powerbi好实现这样的效果吗? attach_img andy800529 2023-6-2 21:38 3274 andy800529 2023-6-6 14:08
[已解决] 想把一列数值重新排列 attachment 小小致 2023-6-5 09:52 4270 小小致 2023-6-6 10:40
补全出现过得日期,然后数值为0 attachment Tongbaby2020 2023-5-18 15:11 6232 huiren_renli 2023-6-5 16:41
新手求助 新人帖 attachment HNXIAODONG 2023-6-3 15:02 1198 my0745 2023-6-4 20:32
[求助] 求助 attach_img 万事胜① 2023-6-3 16:32 7292 渡渡orz 2023-6-4 18:51
[求助] 视觉对象中序列标签的异常显示 attach_img gavin.w 2023-6-3 20:17 0200 gavin.w 2023-6-3 20:17
[求助] 请教下Table.AddColumn可能一次性添加多列吗? attach_img konsie 2023-6-1 11:04 7364 pxy0409 2023-6-2 15:57
[求助] 库存量能满足多少天的订单 attach_img huaich 2023-6-1 14:04 4302 huaich 2023-6-2 13:08
[求助] 未将对象引用设置到对象的实例 attach_img bridge0321 2023-6-2 02:22 1145 bridge0321 2023-6-2 11:09
[求助] 如何从数据透视表中生成某一个度量值的明细表? 新人帖 attach_img afternoon 2023-5-18 13:02 6307 sake.su 2023-6-1 13:36
[求助] 环比的度量值怎么写? attachment dailei1992 2023-5-30 18:13 1214 东站以东 2023-6-1 11:27
[求助] PQ中需要添加一列“上月月份+固定内容”的列,应该怎么写公式? attach_img konsie 2023-5-31 15:00 3318 konsie 2023-5-31 17:06
[求助] 问题难度升级!---时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-31 15:37 0249 kenese 2023-5-31 15:37
[求助] 能否用PowerBI抓取腾讯文档里面的在线表格 attach_img  ...2 xlbayi168 2020-5-1 19:52 103864 q270286018 2023-5-31 08:19
[求助] 关于power query 中据成绩划分等级的疑问 attach_img 安然祥和 2023-5-30 11:21 7333 渡渡orz 2023-5-30 18:11
[求助] 如何在视觉对象中插入Benchmark attach_img gavin.w 2023-5-29 16:27 1205 flashevil 2023-5-30 09:31
[求助] 时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-30 05:37 3229 kenese 2023-5-30 09:14
[求助] 如何在power pivot(或query)中对每一行的数据求和 attach_img  ...2 ymcly2009 2022-9-7 10:02 111698 hiexcle 2023-5-29 18:24
[求助] Excel 2016 执行合并查询,没有联接种类 attachment VBA之恋 2018-12-16 07:45 65005 shenlong2006 2023-5-29 14:05
[已解决] 注册时提示“此用户名可能不正确” tonygz83 2023-5-27 01:02 2334 tonygz83 2023-5-27 17:54
关于powerbi汇总计算的问题 新人帖 attachment leozhwqw 2023-5-25 16:13 4262 leozhwqw 2023-5-27 17:16
[求助] 那里出错了? attachment 卢嘉轩 2023-5-23 20:47 5246 hbzql 2023-5-26 17:31
如何把不同列的某项数据汇总成一列 新人帖 attachment gorse 2023-5-25 11:08 7372 gorse 2023-5-25 20:22
[求助] PowerBI中的矩阵显示百分比 attach_img Office 2023-5-24 13:51 2475 Office 2023-5-25 13:25
[求助] 求助,请问PQ查询怎么排列要查询的表格 attach_img acc091 2023-5-22 18:06 8302 acc091 2023-5-25 10:31
[Tree] [求助] 菜鸟PP周记(二)DAX之求增长率(Calculate,ALL,Filter) attachment heatlevel agree  ...234 tc0098 2013-7-6 00:22 3329492 xlsber 2023-5-24 22:41
[求助] 数据是浮动增减的,如果汇总出来 attach_img 心暖暖 2023-2-3 11:20 4367 天道酬勤y 2023-5-23 08:29
关于PQ匹配问题的请教 attach_img everbest2015 2023-5-17 10:17 4293 pxy0409 2023-5-22 11:21
[求助] 请教排序合并问题 attach_img 14820103 2023-5-21 18:20 2212 咔咔乱坠 2023-5-21 18:39
[求助] 求使用最多金额的快递公司名称。 attach_img my0745 2023-5-20 18:35 5286 ℡Soul 2023-5-21 15:28
如何用PQ把图片数据转换成3列? attach_img eqzh 2023-5-16 11:57 7363 14820103 2023-5-20 15:21
[求助] 根据月份=>类别=》金额来进行正向排名和逆向排名 attach_img Tongbaby2020 2023-5-19 09:46 4217 Tongbaby2020 2023-5-19 16:47
[求助] Power bi 如何设置日度订单趋势 attachment 清@清 2023-5-19 16:05 0203 清@清 2023-5-19 16:05
[求助] Power Query中对于重复列保留最新的时间的记录 attach_img kenese 2023-5-19 08:35 4241 Eric0236 2023-5-19 14:38
[求助] 求助大佬 attach_img everbest2015 2023-5-12 08:33 3285 bjzzxhzl 2023-5-17 13:56
[求助] 如何返回最小粒度下的中位数 attachment gavin.w 2023-5-16 11:48 2198 ThxAlot 2023-5-17 03:09
缺失列名的源数据导入PQ 胡萝卜爱兔子 2023-5-16 10:35 2210 14820103 2023-5-16 12:11
[求助] 求本年累计和历史至今累计度量值 attach_img zx168 2023-3-8 16:21 9467 14820103 2023-5-16 12:09
[求助] 请教:将表格中送货单l的数据提取出来,做成送货单明细里面的格式,用POWER QUERY... attach_img  ...23 hopewell 2023-3-23 10:47 251311 kaixinbuy 2023-5-15 16:23
[求助] 初学DAX,透视中这个度量值应该怎样写呢? attach_img ylaxsm 2023-5-14 15:53 3237 阳汖 2023-5-15 09:17
[求助] 求一套学习DAX的视频课程 my0745 2023-5-1 16:23 9321 阳汖 2023-5-14 10:14
[求助] 神啊,Power BI数据无法建立连接,是什么原因, attach_img xflzhua 2023-5-12 11:26 1310 PowerBI极客 2023-5-14 09:50
请教PQ隔行提取怎么做?请大神指教一下,谢谢 attach_img 勤奋的Amy 2023-5-13 15:51 7256 勤奋的Amy 2023-5-13 22:43
[求助] Power Query,合并查询如何避免增加行(类似Excel的XLOOKUP) attach_img cqwcns 2023-5-7 09:10 3309 hbzql 2023-5-12 17:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-3-29 03:38 , Processed in 0.092387 second(s), 56 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

返回顶部 返回版块