|
SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名1' AS 属性,[姓名1] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名1] NOT LIKE '' AND [姓名1] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名2' AS 属性,[姓名2] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名2] NOT LIKE '' AND [姓名2] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名3' AS 属性,[姓名3] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名3] NOT LIKE '' AND [姓名3] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名4' AS 属性,[姓名4] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名4] NOT LIKE '' AND [姓名4] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名5' AS 属性,[姓名5] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名5] NOT LIKE '' AND [姓名5] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名6' AS 属性,[姓名6] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名6] NOT LIKE '' AND [姓名6] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名7' AS 属性,[姓名7] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名7] NOT LIKE '' AND [姓名7] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名8' AS 属性,[姓名8] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名8] NOT LIKE '' AND [姓名8] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名9' AS 属性,[姓名9] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名9] NOT LIKE '' AND [姓名9] NOT LIKE '0' UNION SELECT 部门,人员类别,人数,'姓名10' AS 属性,[姓名10] AS [数量] FROM 二维表 WHERE [姓名10] NOT LIKE '' AND [姓名10] NOT LIKE '0';
部门 人员类别 人数 属性 数量
生产部门 部门劳工 10 姓名1 13
生产部门 部门劳工 10 姓名10 22
生产部门 部门劳工 10 姓名2 14
生产部门 部门劳工 10 姓名3 15
生产部门 部门劳工 10 姓名4 16
生产部门 部门劳工 10 姓名5 17
生产部门 部门劳工 10 姓名6 18
生产部门 部门劳工 10 姓名7 19
生产部门 部门劳工 10 姓名8 20
生产部门 部门劳工 10 姓名9 21
生产部门 部门劳工 3 姓名1 23
生产部门 部门劳工 3 姓名2 24
生产部门 部门劳工 3 姓名3 25
生产部门 部门领导 3 姓名1 3号
生产部门 部门领导 3 姓名2 4号
生产部门 部门领导 3 姓名3 5号
生产部门 部门骨干 7 姓名1 6
生产部门 部门骨干 7 姓名2 7
生产部门 部门骨干 7 姓名3 8
生产部门 部门骨干 7 姓名4 9
生产部门 部门骨干 7 姓名5 10
生产部门 部门骨干 7 姓名6 11
生产部门 部门骨干 7 姓名7 12
销售部门 部门技术 9 姓名1 42
销售部门 部门技术 9 姓名2 43
销售部门 部门技术 9 姓名3 44
销售部门 部门技术 9 姓名4 45
销售部门 部门技术 9 姓名5 46
销售部门 部门技术 9 姓名6 47
销售部门 部门技术 9 姓名7 48
销售部门 部门技术 9 姓名8 49
销售部门 部门技术 9 姓名9 50
销售部门 部门领导 1 姓名1 26
销售部门 部门骨干 10 姓名1 27
销售部门 部门骨干 10 姓名10 36
销售部门 部门骨干 10 姓名2 28
销售部门 部门骨干 10 姓名3 29
销售部门 部门骨干 10 姓名4 30
销售部门 部门骨干 10 姓名5 31
销售部门 部门骨干 10 姓名6 32
销售部门 部门骨干 10 姓名7 33
销售部门 部门骨干 10 姓名8 34
销售部门 部门骨干 10 姓名9 35
销售部门 部门骨干 5 姓名1 37
销售部门 部门骨干 5 姓名2 38
销售部门 部门骨干 5 姓名3 39
销售部门 部门骨干 5 姓名4 40
销售部门 部门骨干 5 姓名5 41
领导 老板 2 姓名1 1号
领导 老板 2 姓名2 2号
|
|