ExcelHome技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
EH技术汇-专业的职场技能充电站 妙哉!函数段子手趣味讲函数 Excel服务器-会Excel,做管理系统 Excel Home精品图文教程库
HR薪酬管理数字化实战 Excel 2021函数公式学习大典 Excel数据透视表实战秘技 打造核心竞争力的职场宝典
300集Office 2010微视频教程 数据工作者的案头书 免费直播课集锦 ExcelHome出品 - VBA代码宝免费下载
用ChatGPT与VBA一键搞定Excel WPS表格从入门到精通 Excel VBA经典代码实践指南
收藏本版 (1721)

Power BI 今日: 15 |主题: 4557|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
求助,利用PQ实现函数这个功能 attachment ferrarii 2022-1-12 20:16 3455 123-456789 2022-1-13 16:20
[已解决] 如何使用PQ将两行合并成一行数据保留。 attachment bet007 2022-1-13 14:50 1298 123-456789 2022-1-13 15:46
[求助] 请教大神,有 payload参数的应该如何用PQ爬取数据,谢谢! eewfly 2022-1-9 21:30 2319 eewfly 2022-1-13 15:23
[求助] Power Query 无法用List.Sum attach_img double07 2022-1-9 00:16 7411 junglebell 2022-1-13 14:36
[求助] 这种季节性图表用PowerBI能做吗? attach_img andy800529 2022-1-12 14:41 2545 andy800529 2022-1-12 21:36
Power Bi进行筛选的时候有办法取交集吗?默认是合计 attach_img  ...2 jsjcjsjc 2022-1-6 15:18 111270 jsjcjsjc 2022-1-12 13:32
[求助] excel2016标准版没有power pivot咋办 笑啊笑傲 2021-12-28 11:32 4518 andy800529 2022-1-12 00:05
[求助] 度量值嵌套了度量值,怎么设置被嵌套的度量值的输出格式 attach_img kentang518 2022-1-11 19:27 1463 zjnfxxh 2022-1-11 19:43
[求助] 求上一次报价时间,怎么又对的,又错的 attach_img rayzhiyong 2022-1-9 20:37 2700 ZLJzz 2022-1-11 15:35
BI无法打开,弹出警告 attach_img Sunnyfish770 2022-1-11 14:09 0370 Sunnyfish770 2022-1-11 14:09
power bi 切片器的可以设置打开后的默认选项吗? attach_img jsjcjsjc 2022-1-10 21:15 7642 jsjcjsjc 2022-1-11 10:55
[求助] Power Query中如何进行组合筛选 attach_img  ...2 Ian1982 2020-8-11 16:17 122551 wenshui2006 2022-1-11 07:49
[求助] 这个powerbi图形叫啥图,怪好看的~~ attach_img jsjcjsjc 2022-1-10 21:20 1533 493861364 2022-1-10 23:10
[求助] 使用PQ进行网抓数据遇到禁止对该资源的访问怎么办? attachment 星梦月缘 2021-12-22 16:25 31348 星梦月缘 2022-1-10 21:35
[求助] 判断字符数为4且前4个字母都为英文 attachment shufeabb 2022-1-6 14:11 8428 junglebell 2022-1-10 20:14
Power Query和VBA,求老师~~~~ echo7smmm 2022-1-9 16:55 3512 weiyt307 2022-1-10 14:42
[求助] 别人如何使用你用PQ做的工作簿 新人帖 attach_img ftxxp1971 2022-1-7 10:47 9612 ftxxp1971 2022-1-9 09:56
[求助] 用Query实现countif功能 gyp2342623 2022-1-7 09:46 1521 gyp2342623 2022-1-7 10:19
[求助] 怎样加List.Buffer提升查询效率 attach_img 剑胆琴心123 2022-1-5 15:20 2473 剑胆琴心123 2022-1-6 15:54
[求助] Power Query 透视列后直接合并文本 attach_img AkiraKiraKira 2022-1-5 17:40 5589 AkiraKiraKira 2022-1-6 08:52
统计某一列字符出现的次数 attach_img gyp2342623 2022-1-5 17:40 2461 静听溪流 2022-1-5 22:08
Power query 提升标题,求解 attach_img nozhi 2021-3-29 15:26 61258 viaxf 2022-1-5 17:55
[求助] PQ 删除指定列的问题 attach_img 剑胆琴心123 2021-12-29 12:45 4500 剑胆琴心123 2022-1-5 13:32
[求助] 求助关于完成某个量, 所需天数 attach_img l254285716 2022-1-4 12:58 4430 l254285716 2022-1-4 17:00
[求助] 以a表中的经纬度,去穷举和B表中的距离,然后提取小于100米(这个距离值可以改)的... attachment 一点的爱 2021-12-31 15:49 4477 一点的爱 2022-1-4 14:50
[求助] 用PQ汇总多个工作簿,汇总后修改可以写回各工作簿吗? wyouan 2021-12-27 21:01 2575 Sean_zhang810 2022-1-4 14:29
[求助] BI X轴为年周时,连续的问题 attach_img StarLink2020 2022-1-3 21:29 1397 ThxAlot 2022-1-3 21:57
[求助] 请教开始日期与结束日期生成连续的记录只到月份 新人帖 attachment 一蓑烟雨123a 2021-12-24 11:43 5453 一蓑烟雨123a 2022-1-3 16:01
[求助] 数据获取、转换标题动态处理方法求解 attachment 淡茶2008 2021-12-30 12:00 5417 zxsea_7426 2021-12-30 16:22
[求助] 请教PP大神,链接回表可以直接合并吗? attach_img cinlo 2021-12-28 16:17 6426 cinlo 2021-12-30 10:57
[求助] 如何在PQ中实现SumIfS的“大于”匹配效果 Leopard12345 2021-12-26 21:48 3488 Leopard12345 2021-12-29 22:37
[求助] power query如何只对其中一部分数据进行替换,或者按多重条件进行替换 attach_img jackdaniels 2021-12-20 23:49 7772 jackdaniels 2021-12-28 15:06
[求助] 增长率 DIVIDE /分母是负数的情况下 结果是负增 怎么解决! attach_img hl94629219 2021-12-24 11:16 4556 hl94629219 2021-12-27 15:35
[求助] POWER BI 数据转换 attach_img 281508269 2021-12-27 13:25 1689 281508269 2021-12-27 14:18
[求助] PQ如何实现多表合并 attach_img  ...23 秦丰 2021-12-24 13:05 202100 秦丰 2021-12-27 11:44
[求助] 多条件分列报错(多个条件只需满足一个条件的函数写法) 新人帖 attach_img 剑胆琴心123 2021-12-25 00:32 4479 剑胆琴心123 2021-12-26 21:55
[求助] N个不完全相同csv文件合并发放 attachment  ...2 viaxf 2021-12-23 12:18 101494 xiangbaoan 2021-12-26 10:24
[原创] Power Query:1个问题,15种解法,练习22个常用函数 attach_img agree  ...2 hugo_huang 2018-7-30 16:44 1212624 ZHUXQSTYLE 2021-12-26 08:58
[求助] 用PQ+数据透视表汇总【金额】+【税额】,但是求和错误 attach_img chenyun1234 2021-12-24 17:11 6445 chenyun1234 2021-12-25 09:15
[求助] 同时计算两个列的累积值 attachment shufeabb 2021-12-22 06:50 3486 shufeabb 2021-12-25 07:06
[求助] PQ下数据拆分 attach_img  ...2 z135790 2021-11-1 23:35 131651 vapid 2021-12-25 03:12
[求助] Power BI 预算与实际花费对比求助 attach_img 281508269 2021-12-24 10:17 2501 luzwales 2021-12-24 19:00
[求助] 在某段日期内匹配 attach_img wengrobert 2021-12-10 14:43 8689 一蓑烟雨123a 2021-12-24 11:49
[求助] 同一工作薄内多表合并后,数据修改,汇总表不能及时更新 attach_img chenyun1234 2021-12-24 09:21 4414 chenyun1234 2021-12-24 09:47
[求助] 如何正确在趋势图中排列周数 attach_img kyousn 2021-11-8 19:59 4695 luzwales 2021-12-23 18:22
[求助] PowerQuery新建列 attachment StarLink2020 2021-12-9 19:30 3537 luzwales 2021-12-23 18:18
请教power pivot 同比,环比问题 attachment  ...2 番薯头妹妹00 2018-4-28 14:45 1010527 I啦啦 2021-12-23 17:22
[求助] 求动态计算K3销售明细表中重复部分数值 attach_img huaich 2021-12-16 15:50 8484 zjnfxxh 2021-12-23 15:15
PQ中如何实现获取满足条件的列 attachment lf562408038 2021-12-21 20:02 2435 luzwales 2021-12-23 14:35
[求助] power query以最简单的方法分加组索引 新人帖 attachment 沧海一粟FH 2021-12-11 13:33 6988 vapid 2021-12-23 09:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

最新热点上一条 /1 下一条

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-4-25 17:18 , Processed in 0.064773 second(s), 56 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

返回顶部 返回版块