ExcelHome技术论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
EH技术汇-专业的职场技能充电站 妙哉!函数段子手趣味讲函数 Excel服务器-会Excel,做管理系统 Excel Home精品图文教程库
HR薪酬管理数字化实战 Excel 2021函数公式学习大典 Excel数据透视表实战秘技 打造核心竞争力的职场宝典
300集Office 2010微视频教程 数据工作者的案头书 免费直播课集锦 ExcelHome出品 - VBA代码宝免费下载
用ChatGPT与VBA一键搞定Excel WPS表格从入门到精通 Excel VBA经典代码实践指南
收藏本版 (1721)

Power BI 今日: 17 |主题: 4554|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] PQ中需要添加一列“上月月份+固定内容”的列,应该怎么写公式? attach_img konsie 2023-5-31 15:00 3338 konsie 2023-5-31 17:06
[求助] 问题难度升级!---时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-31 15:37 0259 kenese 2023-5-31 15:37
[求助] 能否用PowerBI抓取腾讯文档里面的在线表格 attach_img  ...2 xlbayi168 2020-5-1 19:52 104004 q270286018 2023-5-31 08:19
[求助] 关于power query 中据成绩划分等级的疑问 attach_img 安然祥和 2023-5-30 11:21 7352 渡渡orz 2023-5-30 18:11
[求助] 如何在视觉对象中插入Benchmark attach_img gavin.w 2023-5-29 16:27 1218 flashevil 2023-5-30 09:31
[求助] 时间值相差在分秒之间的进行归类后显示最大值 attach_img kenese 2023-5-30 05:37 3235 kenese 2023-5-30 09:14
[求助] 如何在power pivot(或query)中对每一行的数据求和 attach_img  ...2 ymcly2009 2022-9-7 10:02 111754 hiexcle 2023-5-29 18:24
[求助] Excel 2016 执行合并查询,没有联接种类 attachment VBA之恋 2018-12-16 07:45 65053 shenlong2006 2023-5-29 14:05
[已解决] 注册时提示“此用户名可能不正确” tonygz83 2023-5-27 01:02 2353 tonygz83 2023-5-27 17:54
关于powerbi汇总计算的问题 新人帖 attachment leozhwqw 2023-5-25 16:13 4301 leozhwqw 2023-5-27 17:16
[求助] 那里出错了? attachment 卢嘉轩 2023-5-23 20:47 5257 hbzql 2023-5-26 17:31
如何把不同列的某项数据汇总成一列 新人帖 attachment gorse 2023-5-25 11:08 7393 gorse 2023-5-25 20:22
[求助] PowerBI中的矩阵显示百分比 attach_img Office 2023-5-24 13:51 2512 Office 2023-5-25 13:25
[求助] 求助,请问PQ查询怎么排列要查询的表格 attach_img acc091 2023-5-22 18:06 8323 acc091 2023-5-25 10:31
[Tree] [求助] 菜鸟PP周记(二)DAX之求增长率(Calculate,ALL,Filter) attachment heatlevel agree  ...234 tc0098 2013-7-6 00:22 3329708 xlsber 2023-5-24 22:41
[求助] 数据是浮动增减的,如果汇总出来 attach_img 心暖暖 2023-2-3 11:20 4395 天道酬勤y 2023-5-23 08:29
关于PQ匹配问题的请教 attach_img everbest2015 2023-5-17 10:17 4316 pxy0409 2023-5-22 11:21
[求助] 请教排序合并问题 attach_img 14820103 2023-5-21 18:20 2227 咔咔乱坠 2023-5-21 18:39
[求助] 求使用最多金额的快递公司名称。 attach_img my0745 2023-5-20 18:35 5298 ℡Soul 2023-5-21 15:28
如何用PQ把图片数据转换成3列? attach_img eqzh 2023-5-16 11:57 7385 14820103 2023-5-20 15:21
[求助] 根据月份=>类别=》金额来进行正向排名和逆向排名 attach_img Tongbaby2020 2023-5-19 09:46 4233 Tongbaby2020 2023-5-19 16:47
[求助] Power bi 如何设置日度订单趋势 attachment 清@清 2023-5-19 16:05 0208 清@清 2023-5-19 16:05
[求助] Power Query中对于重复列保留最新的时间的记录 attach_img kenese 2023-5-19 08:35 4256 Eric0236 2023-5-19 14:38
[求助] 求助大佬 attach_img everbest2015 2023-5-12 08:33 3294 bjzzxhzl 2023-5-17 13:56
[求助] 如何返回最小粒度下的中位数 attachment gavin.w 2023-5-16 11:48 2208 ThxAlot 2023-5-17 03:09
缺失列名的源数据导入PQ 胡萝卜爱兔子 2023-5-16 10:35 2229 14820103 2023-5-16 12:11
[求助] 求本年累计和历史至今累计度量值 attach_img zx168 2023-3-8 16:21 9486 14820103 2023-5-16 12:09
[求助] 请教:将表格中送货单l的数据提取出来,做成送货单明细里面的格式,用POWER QUERY... attach_img  ...23 hopewell 2023-3-23 10:47 251390 kaixinbuy 2023-5-15 16:23
[求助] 初学DAX,透视中这个度量值应该怎样写呢? attach_img ylaxsm 2023-5-14 15:53 3250 阳汖 2023-5-15 09:17
[求助] 求一套学习DAX的视频课程 my0745 2023-5-1 16:23 9330 阳汖 2023-5-14 10:14
[求助] 神啊,Power BI数据无法建立连接,是什么原因, attach_img xflzhua 2023-5-12 11:26 1329 PowerBI极客 2023-5-14 09:50
请教PQ隔行提取怎么做?请大神指教一下,谢谢 attach_img 勤奋的Amy 2023-5-13 15:51 7265 勤奋的Amy 2023-5-13 22:43
[求助] Power Query,合并查询如何避免增加行(类似Excel的XLOOKUP) attach_img cqwcns 2023-5-7 09:10 3326 hbzql 2023-5-12 17:16
数值累加,但是数据达到几千行就运转不出 attachment  ...2345 Tongbaby2020 2023-4-28 09:07 431635 hbzql 2023-5-12 16:46
关于M语言中的Table.ExpandTableColumn用法。 mikewolf 2023-5-10 16:31 5462 mikewolf 2023-5-11 23:51
[求助] 按产品编号,拆分发生额问题 attachment  ...2 ljxxw 2023-5-3 13:45 12750 hbzql 2023-5-11 16:26
[求助] 关于动态标签的下钻问题 attach_img gavin.w 2023-5-10 11:54 7383 bjzzxhzl 2023-5-11 15:52
[求助] 在PQ界面在一个时间上加上8小时,还是显示时间格式, 在增加列中怎么写公式? attach_img kenese 2023-5-10 16:59 2189 kenese 2023-5-11 11:11
[求助] Powerbi数据刷新问题 kenese 2023-5-11 10:52 0200 kenese 2023-5-11 10:52
[已解决] 如何实现不选中表中的数据,曲线图的值为合计值 attach_img hyzhangyong 2023-5-10 15:34 2201 hyzhangyong 2023-5-10 16:30
[求助] 关于用BI计算提成的问题 attachment 夏七 2023-5-9 17:53 3217 390717298 2023-5-10 09:01
[讨论] PowerQuery,按时间获得上一条记录的问题。 attachment cqwcns 2023-5-9 15:31 3364 ThxAlot 2023-5-10 03:54
客户跨月换房,如何统计数量和金额 attach_img 1qaz2wsx11 2023-5-9 09:12 7265 渡渡orz 2023-5-9 16:12
[求助] DAX语句怎么,通过选择不同的主产品,匹配出不同月份产品的单耗 attach_img 天道酬勤y 2023-5-5 17:54 4203 天道酬勤y 2023-5-8 16:00
[求助] 请问怎么用PQ将数据处理成这样 attach_img  ...2 BTS7V 2023-5-7 08:55 15700 kirete 2023-5-8 09:24
[求助] power pivot日期表范围无法更新 attach_img winerking 2023-1-15 17:54 9383 练大脖子 2023-5-7 22:01
[已解决] 请问怎么用pq将数据从左边处理成右边 attach_img BTS7V 2023-5-6 16:33 9332 my0745 2023-5-7 15:51
[求助] 计划与实际表合并与合计 attachment 14820103 2023-4-19 22:38 8405 14820103 2023-5-7 14:02
用query代替sumproduct attachment shufeabb 2023-5-6 21:13 2168 shufeabb 2023-5-7 06:58
power query几个常识问题求指教 attach_img BTS7V 2023-5-5 18:31 8253 BTS7V 2023-5-6 16:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

最新热点上一条 /1 下一条

手机版|关于我们|联系我们|ExcelHome

GMT+8, 2024-4-24 20:23 , Processed in 0.082580 second(s), 57 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 1999-2023 Wooffice Inc.

沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2

本论坛言论纯属发表者个人意见,任何违反国家相关法律的言论,本站将协助国家相关部门追究发言者责任!     本站特聘法律顾问:李志群律师

返回顶部 返回版块